画像処理用LED照明 薄型・面発光透過型  「LTUシリーズ」

 

日進電子工業(株)

  東京都豊島区東池袋5-46-9  TEL 03-3985-9171 FAX 03-3981-7031


画像処理用LED照明 薄型・面発光透過型 「LTUシリーズ」   薄型面発光透過型

発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の高輝度・透過照明です。発光面の真下にLED素子が実装されていますが、照明の厚みはわずか8mmから。
拡がり角の広いチップLEDならではの特性を充分に引き出して、薄型・高均一性をもつ透過照明を実現しました。
発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性ながらリーズナブルな価格で広い透過発光面を確保できます。豊富な発光面の大きさが、様々なワークや検出目的に活躍しています。


ID E004-15
製品名

画像処理用LED照明 薄型・面発光透過型  「LTUシリーズ」

メーカー 日進電子工業(株)
特長 透過照射 薄型面発光透過型
厚さわずか8mmから
  発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の透過照明です。
厚みははわずか8mmから。拡がり角の広いチップLEDの特性を充分に引き出しました。
   
発光面の大きさも用途にあわせて選択
  発光面30mm角の小型照明から発光面300×300mmの大面積型まで多数のタイプを揃えています。対象視野の大きさ、諸条件などによりご選択下さい。
   
発光色は赤・白・青・緑色・赤外色(850nm)
  薄型透過照明は赤・白・青・緑色・赤外色(850nm)を標準で揃えています。
   
発光面の大きさ、ご相談下さい
  日進電子工業では、発光面の大きさの変更したタイプも多数実績があります。標準品以外の大きさでもお気軽にお問い合せ下さい。
   
主な用途 各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査など
 


主な仕様

赤色 透過照明 薄型面発光透過型 単位:mm
型式 図番 Con-
nector
A B C D E F 発光面 LED数 消費電力
LTU-3030 1 SM 38 35 32 32 15 8 30×30mm 36 1.5W
LTU-3060 1 SM 38 35 32 62 40 8 30×60mm 72 2.9W
LTU-3090 2 SM 104 98 92 32 15 8 30×90mm 108 4.4W
LTT-30120 3 SM 148 140 132 34 15 8 30×120mm 144 5.8W
LTT-30150 3 SM 178 170 162 34 15 8 30×150mm 180 7.2W
LTT-30180 3 SM 208 200 192 34 15 8 30×180mm 216 8.7W
LTU-6060 1 SM 68 65 62 62 40 8 60×60mm 144 5.8W
LTU-6090 2 SM 104 98 92 62 40 8 60×90mm 216 8.7W
LTU-60120 2 SM 134 128 122 62 40 8 60×120mm 288 11.6W
LTT-60150 3 SM 178 170 162 64 40 8 60×150mm 360 14.4W
LTT-60180 3 SM 208 200 192 64 40 8 60×180mm 432 17.3W
LTT-60210 3 SM 238 230 222 64 40 8 60×210mm 504 20.2W
LTT-60240 3 SM 268 260 252 64 40 15 60×240mm 576 23.0W
LTT-60270 3 SM 298 290 282 64 40 15 60×270mm 648 25.9W
LTU-9090 2 SM 104 98 92 92 70 8 90×90mm 324 13.0W
LTU-90120 2 SM 134 128 122 92 70 8 90×120mm 432 17.3W
LTT-90150 3 SM 178 170 162 94 70 8 90×150mm 540 21.7W
LTT-90180 3 SM 208 200 192 94 70 8 90×180mm 648 26.0W
LTT-90210 3 SM 238 230 222 94 70 8 90×210mm 756 30.3W
LTT-90240 3 SM 268 260 252 94 70 15 90×240mm 864 34.6W
LTT-90270 3 SM 298 290 282 94 70 15 90×270mm 972 38.9W
LTT-120120 3 SM 148 140 132 124 80 8 120×120mm 576 23.1W
LTT-120150 3 SM 178 170 162 124 80 8 120×150mm 720 28.9W
LTT-120180 3 SM 208 200 192 124 80 8 120×180mm 864 34.6W
LTT-120210 3 SM 238 230 222 124 80 8 120×210mm 1008 40.4W
LTT-120240 3 SM 268 260 252 124 80 15 120×240mm 1152 46.1W
LTT-150150 3 SM 178 170 162 154 100 8 150×150mm 900 36.1W
LTT-150180 3 SM 208 200 192 154 100 8 150×180mm 1080 43.3W
LTT-150210 3 SM 238 230 222 154 100 8 150×210mm 1260 50.4W
LTT-10080 3 SM 128 120 108 82 50 12 100×80mm 252 10.1W
LTT-128110 3 SM 155 148 139 112 80 12 128×110mm 480 19.2W
LTT-C2121 4 EL 248 238 224 224 120 27 210×210mm 1764 70.6W
LTT-C3030 4 MT 338 328 314 314 4個
(ピッチ80)
27 300×300mm 3600 144.0W


白・緑・青・赤外色 透過照明 薄型面発光透過型 単位:mm
型式 図番 Con-
nector
A B C D E F 発光面 LED数 消費電力
白・緑・青 赤外 白色・緑色
・青色
赤外色
□TU-3030 1 SM SM 40 36.5 33 33 15 15 30×30mm 36 3.0W 1.5W
□TU-3060 1 SM SM 40 36.5 33 63 40 15 30×60mm 72 5.8W 2.9W
□TU-3090 2 SM SM 107 100 93 33 15 15 30×90mm 108 8.8W 4.4W
□TT-30120 3 SM SM 148 140 132 34 15 15 30×120mm 144 11.6W 5.8W
□TT-30150 3 SM SM 178 170 162 34 15 15 30×150mm 180 14.4W 7.2W
□TT-30180 3 SM SM 208 200 192 34 15 15 30×180mm 216 17.3W 8.7W
□TU-6060 1 SM SM 70 66.5 63 63 40 15 60×60mm 144 11.6W 5.8W
□TU-6090 2 SM SM 107 100 93 63 40 15 60×90mm 216 17.4W 8.7W
□TU-60120 2 SM SM 137 130 123 63 40 15 60×120mm 288 23.2W 11.6W
□TT-60150 3 SM SM 178 170 162 64 40 15 60×150mm 360 28.8W 14.4W
□TT-60180 3 SM SM 208 200 192 64 40 15 60×180mm 432 34.6W 17.3W
□TT-60210 3 SM SM 238 230 222 64 40 15 60×210mm 504 40.3W 20.2W
□TT-60240 3 SM SM 268 260 252 64 40 15 60×240mm 576 46.1W 23.0W
□TT-60270 3 SM SM 298 290 282 64 40 15 60×270mm 648 51.9W 25.9W
□TU-9090 2 SM SM 107 100 93 93 70 15 90×90mm 324 26.0W 13.0W
□TU-90120 2 SM SM 137 130 123 93 70 15 90×120mm 432 34.6W 17.3W
□TT-90150 3 SM SM 178 170 162 94 70 15 90×150mm 540 43.2W 21.7W
□TT-90180 3 SM SM 208 200 192 94 70 15 90×180mm 648 51.9W 26.0W
□TT-90210 3 EL SM 238 230 222 94 70 15 90×210mm 756 60.5W 30.3W
□TT-90240 3 EL SM 268 260 252 94 70 15 90×240mm 864 69.1W 34.6W
□TT-90270 3 EL SM 298 290 282 94 70 15 90×270mm 972 77.8W 38.9W
□TT-120120 3 SM SM 148 140 132 124 80 15 120×120mm 576 46.1W 23.1W
□TT-120150 3 EL SM 178 170 162 124 80 15 120×150mm 720 57.6W 28.9W
□TT-120180 3 EL SM 208 200 192 124 80 15 120×180mm 864 69.2W 34.6W
□TT-120210 3 EL SM 238 230 222 124 80 15 120×210mm 1008 80.7W 40.4W
□TT-120240 3 EL SM 268 260 252 124 80 15 120×240mm 1152 92.2W 46.1W
□TT-150150 3 EL SM 178 170 162 154 100 15 150×150mm 900 72.0W 36.1W
□TT-150180 3 EL SM 208 200 192 154 100 15 150×180mm 1080 86.4W 43.3W
□TT-150210 3 EL SM 238 230 222 154 100 15 150×210mm 1260 100.8W 50.4W
□TT-C2121 4 MT EL 248 238 224 224 120 27 210×210mm 1764 141.2W 70.6W
□TT-C3030 4 MT MT 338 328 314 314 4個
(ピッチ80)
27 300×300mm 3600 288.0W 144.0W
□の中には発光色を表す文字が入ります。白色はW・緑色はG・青色はB・赤外はIRとなります。
例:白色 ...WTU-3030 緑色...GTU-3030 青色...BTU-3030 赤外...IRTU-3030
   W-white・G-green・B-blue・IR-peak850nm

画像処理用LED照明 薄型・面発光透過型 「LTUシリーズ」 画像処理用LED照明 薄型・面発光透過型 「LTUシリーズ」
画像処理用LED照明 薄型・面発光透過型 「LTUシリーズ」 画像処理用LED照明 薄型・面発光透過型 「LTUシリーズ」
.
 

  ( 60 KB ) PDFダウンロード お問合せ・資料請求