画像処理用LED照明 直接照射照明 ライン照射型  「LDLシリーズ」

 

日進電子工業(株)

  東京都豊島区東池袋5-46-9  TEL 03-3985-9171 FAX 03-3981-7031


画像処理用LED照明 直接照射照明 ライン照射型 「LDLシリーズ」   直接ライン照射型

ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。素子間ピッチ4mmからの高密度実装。高い照度で対象をダイレクトに照射します。1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。


ID E004-18
製品名 画像処理用LED照明 直接照射照明 ライン照射型  「LDLシリーズ」
メーカー 日進電子工業(株)
特長
LEDをライン状に配列
  LEDをライン状に高密度配列したバータイプの照明です。反射光としてお使いいただく照明として、数多くの画像計測・画像処理に活躍しています。
   
発光面の長さも多彩です
  素子数わずか12個の小型照明から発光面400mm長まで標準で多数のタイプを揃えています。被写体の大きさ、対象までの距離、設置条件などによりお選びいただけます。
   
多彩な照明色を揃えています
  赤・白・青・緑・赤外(850nm,940nm)・紫外(400nm)色を標準で揃えています。検査対象や目的に応じた発光色の選択にもすぐ対応できます。
   
発光面の大きさ、素子実装数などご相談下さい

主な用途 各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサー、カメラ用光源など
 


主な仕様

赤・赤外色 直接照射照明 ライン照射型 単位:mm
型式 図番 Con-
nector
A B C D E F 発光部
(mm)
LED数
個数×列
消費電力
□DL-2710 1 SM 37 27 12 10 15

15

27×10 6×2列 0.5W
□DL-2515 1 SM 35 25 17 15 20 15 25×15 5×3列 0.7W
□DL-4015 1 SM 50 40 17 15 20 20 40×15 9×3列 1.2W
□DL-5015 1 SM 60 50 17 15 20 30 50×15 12×3列 1.5W
□DL-6015 1 SM 70 60 17 15 20 30 60×15 15×3列 1.9W
□DL-8415 1 SM 94 84 17 15 22 40 84×15 20×3列 2.4W
□DL-13215 1 SM 142 132 17 15 22 80 132×15 32×3列 3.9W
□DL-26015 3 SM 270 260 25 15 25 60 260×15 64×3列 7.7W
□DL-30015 3 SM 312 302 25 15 25 60 300×15 74×3列 8.9W
□DL-5027 1 SM 60 50 29 27 20 30 50×27 12×6列 2.9W
□DL-7227 1 SM 86 76 29 27 20 50 72×27 18×6列 4.4W
□DL-10027 1 SM 110 100 29 27 20 60 100×27 24×6列 5.8W
□DL-14627 1 SM 158 148 29 27 20 80 146×27 36×6列 8.7W
□DL-20027 1 SM 210 200 29 27 20 120 200×27 42×5列 8.4W
□DL-30027 1 SM 314 304 29 27 20 200 300×27 63×5列 12.6W
□DL-40027 2 SM 410 400 37 27 27 330 400×27 84×5列 16.8W
□DL-50027 2 SM 510 500 37 27 27 430 500×27 105×5列 21.0W
□DL-60027 2 SM 610 600 37 27 27 530 600×27 126×5列 25.2W
□DL-30050 4 SM 314 304 60 50 27 200 300×50 60×9列 21.6W
□DL-50050 4 SM 510 500 60 50 27 4-M3
(P=100)
500×50 100×9列 36.0W
□の中には発光色を表す文字が入ります。 赤はL・赤外はIRとなります。
例:赤色...LDL-2710 赤外...IRDL-2710
    L-red・IR-peak850or940nm


白・緑・青・紫外色 直接照射照明 ライン照射型 単位:mm
型式 図番 Con-
nector
A B C D E F 発光部
(mm)
LED数
個数×列
消費電力
□DL-2710 1 SM 37 27 12 10 15

15

27×10 6×2列 1.0W
□DL-2515 1 SM 35 25 17 15 20 15 25×15 5×3列 1.2W
□DL-4015 1 SM 50 40 17 15 20 20 40×15 9×3列 2.2W
□DL-5015 1 SM 60 50 17 15 20 30 50×15 12×3列 2.9W
□DL-6015 1 SM 70 60 17 15 20 30 60×15 15×3列 3.6W
□DL-8415 1 SM 94 84 17 15 22 40 84×15 20×3列 4.8W
□DL-13215 1 SM 142 132 17 15 22 80 132×15 32×3列 7.7W
□DL-26015 3 SM 270 260 25 15 25 60 260×15 64×3列 15.4W
□DL-30015 3 SM 312 302 25 15 25 60 300×15 74×3列 17.8W
□DL-5027 1 SM 60 50 29 27 20 30 50×27 9×5列 3.6W
□DL-7227 1 SM 86 76 29 27 20 50 72×27 14×5列 5.8W
□DL-10027 1 SM 110 100 29 27 20 60 100×27 19×5列 7.7W
□DL-14627 1 SM 158 148 29 27 20 80 146×27 36×5列 14.4W
□DL-20027 1 SM 210 200 29 27 20 120 200×27 42×5列 16.8W
□DL-30027 1 SM 314 304 29 27 20 200 300×27 63×5列 25.2W
□DL-40027 2 SM 410 400 37 27 27 330 400×27 84×5列 33.6W
□DL-50027 2 SM 510 500 37 27 27 430 500×27 105×5列 42.0W
□DL-60027 2 SM 610 600 37 27 27 530 600×27 126×5列 50.4W
□DL-30050 4 SM 314 304 60 50 27 200 300×50 60×9列 43.2W
□DL-50050 4 EL 510 500 60 50 27 4-M3
(P=100)
500×50 100×9列 72.0W
□の中には発光色を表す文字が入ります。白はW・緑はG・青はB・紫外はUVとなります。
例:白色... WDL-2710 緑色...GDL-2710 青色...BDL-2710 紫外....UVDL-2710
   W-white・G-green・B-blue・UV-peak400nm


画像処理用LED照明 直接照射照明 ライン照射型 「LDLシリーズ」

 

  ( 136 KB ) PDFダウンロード お問合せ・資料請求